Este manual orienta todos os perfis de usuário no uso do SIGAL — da solicitação de alvarás até a emissão, fiscalização e análise ambiental. Leia com atenção e guarde para consultas futuras.

Login, cadastro e primeiros passos

Como um processo avança do início até a emissão do alvará

Solicitar alvarás, acompanhar processos e fazer download dos documentos

Após enviar a solicitação, o sistema pode gerar um DAM (Documento de Arrecadação Municipal). Siga os passos abaixo:

Se o técnico apontar pendências no seu processo, o status aparece como Pendente de Correção. Siga os passos abaixo para regularizá-lo.

Quando o processo chegar ao status Emitido, o alvará estará disponível para download em PDF.
| Situação | Você será notificado quando... |
|---|---|
| Protocolado | O sistema registrar seu processo e gerar número de protocolo |
| Pendente | O técnico solicitar documentos ou correções |
| Emitido | O alvará for assinado e o PDF estiver disponível |
| Indeferido | O processo for negado, com o motivo informado |

Inteligência Artificial integrada — tire dúvidas em tempo real
O SIGAL possui um assistente virtual com IA disponível em todas as páginas. Clique no botão verde no canto inferior direito da tela.
Qualquer pessoa pode verificar se um alvará é legítimo, sem precisar de login. Acesse a página pública de validação.

Termos e conceitos usados no sistema
| Termo | Significado |
|---|---|
| Alvará | Documento oficial emitido pela Prefeitura que autoriza atividade comercial, obra ou serviço específico. |
| Protocolo | Número único que identifica cada solicitação no sistema. Formado pelo ano + número sequencial (ex.: 2026204913). |
| DAM | Documento de Arrecadação Municipal. Boleto gerado para pagamento das taxas do processo. |
| PIX | Forma de pagamento instantâneo disponível no DAM. Confirmação automática em minutos. |
| Rascunho | Solicitação iniciada, mas ainda não enviada. Pode ser editada a qualquer momento. |
| Protocolado | Processo que recebeu número de protocolo e aguarda análise técnica. |
| TLE | Taxa de Licença de Edificação. Cobrança aplicada em obras com metragem acima do limite isento. |
| Certificado A1 | Certificado digital usado pelo Prefeito para assinar alvarás eletronicamente com validade jurídica. |
| QR Code | Código presente no alvará que permite verificar sua autenticidade pelo celular de forma rápida. |
| PWA | Progressive Web App. Permite instalar o SIGAL no celular como se fosse um aplicativo, sem precisar de loja de apps. |
| SIG | Assistente virtual com Inteligência Artificial do SIGAL. Disponível em todas as páginas para tirar dúvidas. |
| Parecer | Avaliação técnica ou ambiental emitida por analista, com resultado favorável ou desfavorável ao processo. |
| Indeferimento | Recusa definitiva do processo. O requerente é notificado com o motivo e pode abrir novo processo. |
| Multa Fiscal | Autuação aplicada pelo Fiscal de Obras por descumprimento de normas. Gera DAM de multa. |
Clique no botão verde no canto inferior direito da tela. Disponível em todas as páginas, 24h.
Entre em contato com a KS Tec pelo WhatsApp: 71 3180-0905
Dúvidas sobre o processo: procure o setor responsável na Prefeitura Municipal de Valença/BA.